| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 1071 | |
| Nom | AILLY (d') Jean | |
| Variantes | ||
| Date | 1379-1408m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | maître; clerc puis marié | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 4637 | |
| Nom | AILLY (d') Jean | |
| Variantes | ||
| Date | 1386-1408m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | laïc ; marié | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |