Ce tableau présente les individus indexés dans la base et donne accès aux fiches d'information correspondantes, tirées des différents corpus d'étude. Une recherche est possible dans le tableau et chaque colonne peut être triée.
Les colonnes "Liens asc." et "Liens des." indiquent respectivement le nombre de liens ascendants et descendants de chaque individu dans la base.
| Num. | Individu | Sexe | Naissance | Mort | Liens asc. | Liens des. | Corpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARLES VI | masculin | None | 1422 | 0 | 880 |
ParFra no215 CourAm no500 RayDes no6839 |
| 2 | BAVIERE (de) Isabelle dite Isabeau de Bavière | féminin | 1371 | 1435 | 0 | 34 | ParFra no86 |
| 3 | FRANCE (de) Louis | masculin | 1372 | 1407 | 0 | 164 |
ParFra no225 CourAm no509 |
| 4 | VISCONTI Valentine | féminin | 1366 | 1408 | 0 | 6 | ParFra no383 |
| 5 | ANGLETERRE (d') Jean dit de Lancastre | masculin | 1389 | 1435 | 0 | 2 | ParFra no392 |
| 6 | FRANCE (de) Louis | masculin | None | 1384 | 0 | 7 |
ParFra no224 RayDes no6755 |
| 7 | FRANCE (de) Jean | masculin | None | 1416 | 0 | 75 |
ParFra no220 CourAm no510 RayDes no6788 |
| 8 | FRANCE (de) Philippe dit le Hardi | masculin | None | 1404 | 0 | 102 |
ParFra no230 CourAm no501 RayDes no6810 |
| 9 | BOURBON (de) Louis | masculin | None | 1410 | 0 | 29 |
ParFra no426 CourAm no502 RayDes no6804 |
| 10 | FRANCE (de) Isabelle | féminin | 1389 | 1409 | 0 | 1 | ParFra no219 |
| 11 | FRANCE (de) Jeanne | masculin | 1391 | 1433 | 0 | 0 | ParFra no223 |
| 12 | FRANCE (de) Marie | féminin | 1393 | 1438 | 0 | 0 | ParFra no228 |
| 13 | FRANCE (de) Michelle | masculin | 1395 | 1422 | 0 | 3 | ParFra no229 |
| 14 | FRANCE (de) Louis | masculin | 1397 | 1415 | 0 | 99 |
ParFra no226 CourAm no517 |
| 15 | FRANCE (de) Jean | masculin | 1398 | 1417 | 0 | 9 | ParFra no221 |
| 16 | FRANCE (de) Catherine | féminin | 1401 | 1438 | 0 | 0 | ParFra no214 |
| 17 | FRANCE (de) Charles | masculin | 1403 | 1461 | 0 | 85 | ParFra no218 |
| 18 | VALOIS (bâtarde de) Marguerite | féminin | 1407 | 1448 | 0 | 0 | ParFra no379 |
| 19 | ANJOU (d') Louis | masculin | 1377 | 1417 | 0 | 2 | ParFra no22 |
| 20 | BOURGOGNE (de) Jean dit sans Peur | masculin | None | 1419 | 0 | 1766 |
ParFra no147 CourAm no506 RayDes no6808 |
| 21 | ORLEANS (d') Charles | masculin | 1394 | 1466 | 0 | 31 | ParFra no328 |
| 22 | ORLEANS (d') Philippe | masculin | 1396 | 1420 | 0 | 6 | ParFra no336 |
| 23 | ORLEANS (d') Jean | masculin | 1404 | 1467 | 0 | 0 | ParFra no330 |
| 24 | ANJOU (d') Louis | masculin | 1403 | 1434 | 0 | 1 | ParFra no23 |
| 25 | BOURGOGNE (de) Philippe dit le Bon | masculin | 1396 | 1467 | 0 | 217 |
ParFra no158 CourAm no520 |
| 26 | ALBRET (d') Catherine | féminin | None | 1403 | 0 | 0 | ParFra no1 |
| 27 | ALBRET (d') Charles | masculin | 1407 | 1471 | 0 | 0 | ParFra no2 |
| 28 | ALENÇON (d') Catherine | féminin | 1380 | 1462 | 0 | 0 | ParFra no3 |
| 29 | ALENÇON (d') Jean | masculin | 1385 | 1415 | 0 | 0 | ParFra no4 |
| 30 | ALENÇON (d') Jean | masculin | 1410 | 1476 | 0 | 0 | ParFra no5 |
| 31 | ANGLETERRE (d') Anne | féminin | 1383 | 1438 | 0 | 0 | ParFra no6 |
| 32 | ANGLETERRE (d') Catherine dite de Lancastre | féminin | 1372 | 1418 | 0 | 0 | ParFra no7 |
| 33 | ANGLETERRE (d') Elisabeth | féminin | 1362 | 1425 | 0 | 0 | ParFra no8 |
| 34 | ANGLETERRE (d') Henri dit Bolingbroke | féminin | 1367 | 1413 | 0 | 0 | ParFra no9 |
| 35 | ANGLETERRE (d') Henri dit de Windsor | masculin | 1421 | 1472 | 0 | 6 | ParFra no11 |
| 36 | ANGLETERRE (d') Humphrey dit Onfroy de Gloucester | féminin | 1391 | 1447 | 0 | 0 | ParFra no12 |
| 37 | ANGLETERRE (d') Isabelle | féminin | 1409 | 1484 | 0 | 0 | ParFra no13 |
| 38 | ANGLETERRE (bâtarde d') Marie | féminin | None | None | 0 | 0 | ParFra no14 |
| 39 | ANGLETERRE (d') Philippa dite de Lancastre | féminin | 1394 | 1430 | 0 | 0 | ParFra no15 |
| 40 | ANGLETERRE (d') Richard dit Plantagenêt | masculin | 1367 | 1400 | 0 | 0 | ParFra no16 |
| 41 | ANGLETERRE (d') Richard dit Plantagenêt | masculin | 1411 | 1460 | 0 | 0 | ParFra no17 |
| 42 | ANGLETERRE (bâtard d') Richard | masculin | None | None | 0 | 0 | ParFra no18 |
| 43 | ANGLETERRE (d') Thomas | féminin | 1388 | 1421 | 0 | 0 | ParFra no19 |
| 44 | ANJOU (d') Charles | masculin | None | 1404 | 0 | 0 | ParFra no20 |
| 45 | ANJOU (d') Charles | masculin | 1414 | 1473 | 0 | 0 | ParFra no21 |
| 46 | ANJOU (d') Marie | féminin | 1370 | 1383 | 0 | 0 | ParFra no24 |
| 47 | ANJOU (d') Marie | féminin | 1404 | 1463 | 0 | 1 | ParFra no25 |
| 48 | ANJOU (d') René | féminin | 1409 | 1480 | 0 | 2 | ParFra no26 |
| 49 | ANJOU (d') Yolande | féminin | 1412 | 1440 | 0 | 0 | ParFra no27 |
| 50 | ARAGON (d') Alphonse | féminin | 1358 | 1425 | 0 | 0 | ParFra no28 |
| 51 | ARAGON (d') Alphonse dit de Castille | masculin | 1394 | 1458 | 0 | 0 | ParFra no29 |
| 52 | ARAGON (d') Eléonore | féminin | 1402 | 1445 | 0 | 0 | ParFra no30 |
| 53 | ARAGON (d') Henri | masculin | 1400 | 1445 | 0 | 0 | ParFra no31 |
| 54 | ARAGON (d') Isabelle dite d'Urgel | féminin | 1409 | 1443 | 0 | 0 | ParFra no32 |
| 55 | ARAGON (d') Jean | masculin | 1350 | 1396 | 0 | 0 | ParFra no33 |
| 56 | ARAGON (d') Jean dit de Castille | masculin | 1398 | 1479 | 0 | 1 |
ParFra no34 FaRNav no2028 |
| 57 | ARAGON (d') Marie | féminin | 1396 | 1445 | 0 | 0 | ParFra no35 |
| 58 | ARAGON (d') Martin dit le Jeune | masculin | 1376 | 1409 | 0 | 0 | ParFra no36 |
| 59 | ARAGON (d') Yolande | masculin | 1380 | 1442 | 0 | 0 | ParFra no37 |
| 60 | ARMAGNAC (d') Anne | féminin | 1402 | None | 0 | 0 | ParFra no38 |
| 61 | ARMAGNAC (d') Bernard | masculin | 1400 | 1462 | 0 | 2 | ParFra no40 |
| 62 | ARMAGNAC (d') Bonne | féminin | 1399 | 1415 | 0 | 0 | ParFra no41 |
| 63 | ARMAGNAC (d') Jean | masculin | 1396 | 1450 | 0 | 0 | ParFra no42 |
| 64 | ARMAGNAC (d') Jeanne | masculin | None | 1387 | 0 | 0 | ParFra no43 |
| 65 | ARMAGNAC (d') Marie | féminin | 1397 | 1404 | 0 | 0 | ParFra no44 |
| 66 | ARTOIS (d') Bonne | féminin | 1396 | 1425 | 0 | 0 | ParFra no45 |
| 67 | ARTOIS (d') Catherine | féminin | 1397 | 1418 | 0 | 0 | ParFra no46 |
| 68 | ARTOIS (d') Charles | masculin | 1394 | 1472 | 0 | 0 | ParFra no47 |
| 69 | ARTOIS (d') Philippe | masculin | 1395 | 1397 | 0 | 0 | ParFra no49 |
| 70 | AUTRICHE (d') Léopold | féminin | 1371 | 1411 | 0 | 0 | ParFra no51 |
| 71 | AUTRICHE (d') Marguerite | féminin | 1395 | 1447 | 0 | 0 | ParFra no52 |
| 72 | AUVERGNE (d') Jeanne | masculin | 1378 | 1424 | 0 | 0 | ParFra no53 |
| 73 | BAR (de) Bonne | féminin | 1393 | 1419 | 0 | 0 |
ParFra no54 RayDes no6770 |
| 74 | BAR (de) Charles | masculin | None | 1399 | 0 | 0 |
ParFra no55 RayDes no6771 |
| 75 | PONT-A-MOUSSON (marquis de) | masculin | 1411 | 1415 | 0 | 1 |
ParFra no56 CourAm no511 RayDes no6772 |
| 76 | BAR (de) Henri | masculin | 1383 | 1396 | 0 | 0 |
ParFra no57 RayDes no6773 |
| 77 | BAR (de) Jean | masculin | None | 1415 | 0 | 0 |
ParFra no58 RayDes no6774 |
| 78 | BAR (de) Jeanne | masculin | 1394 | 1402 | 0 | 0 |
ParFra no59 RayDes no6775 |
| 79 | BAR (de) Marie | féminin | 1384 | 1393 | 0 | 0 |
ParFra no61 RayDes no6777 |
| 80 | BAR (de) Philippe | masculin | None | 1390 | 0 | 0 |
ParFra no62 RayDes no6779 |
| 81 | BAR (de) Robert | masculin | None | 1411 | 0 | 0 | ParFra no63 |
| 82 | BAR (de) Robert | masculin | 1384 | 1415 | 1 | 0 |
ParFra no64 ChCpte no2327 |
| 83 | BAR (de) Yolande | masculin | None | 1431 | 0 | 0 |
ParFra no65 RayDes no6780 |
| 84 | BAR (de) Yolande | masculin | None | 1421 | 0 | 1 |
ParFra no66 RayDes no6781 |
| 85 | BAVIERE (de) Agnès | féminin | 1338 | None | 0 | 0 | ParFra no67 |
| 86 | BAVIERE (de) Albert | masculin | 1336 | 1404 | 0 | 0 | ParFra no68 |
| 87 | BAVIERE (de) Albert | féminin | 1401 | 1460 | 0 | 0 | ParFra no69 |
| 88 | BAVIERE (de) Albert | masculin | 1414 | 1416 | 0 | 0 | ParFra no70 |
| 89 | BAVIERE (de) Amélie | masculin | 1408 | None | 0 | 0 | ParFra no71 |
| 90 | BAVIERE (de) Béatrice | féminin | 1403 | 1447 | 0 | 0 | ParFra no72 |
| 91 | BAVIERE (de) Elisabeth | féminin | None | 1402 | 0 | 0 | ParFra no73 |
| 92 | BAVIERE (de) Elisabeth | féminin | 1361 | 1382 | 0 | 0 | ParFra no74 |
| 93 | BAVIERE (de) Elisabeth | féminin | 1383 | 1442 | 0 | 0 | ParFra no75 |
| 94 | BAVIERE (de) Elisabeth | féminin | 1406 | 1448 | 0 | 0 | ParFra no76 |
| 95 | BAVIERE (de) Elisabeth | féminin | 1419 | 1451 | 0 | 0 | ParFra no77 |
| 96 | BAVIERE (de) Ernest | féminin | 1373 | 1438 | 0 | 0 | ParFra no78 |
| 97 | BAVIERE (de) Etienne | masculin | 1337 | 1413 | 0 | 0 | ParFra no79 |
| 98 | BAVIERE (de) Frédéric | féminin | 1339 | 1393 | 0 | 0 | ParFra no80 |
| 99 | BAVIERE (de) Frédéric | féminin | 1415 | 1416 | 0 | 0 | ParFra no81 |
| 100 | BAVIERE (de) Guillaume dit l'Insensé | masculin | 1332 | 1389 | 0 | 0 | ParFra no82 |
| 101 | BAVIERE (de) Guillaume | masculin | 1365 | 1417 | 0 | 16 |
ParFra no83 CourAm no507 |
| 102 | BAVIERE (de) Guillaume | masculin | 1375 | 1435 | 0 | 0 | ParFra no84 |
| 103 | BAVIERE (de) Henri | féminin | 1386 | 1450 | 0 | 0 | ParFra no85 |
| 104 | BAVIERE (de) Jacqueline | féminin | 1401 | 1436 | 0 | 2 | ParFra no87 |
| 105 | BAVIERE (de) Jean | masculin | 1341 | 1397 | 0 | 0 | ParFra no88 |
| 106 | BAVIERE (de) Jean | masculin | 1390 | 1396 | 0 | 0 | ParFra no89 |
| 107 | BAVIERE (de) Jean | masculin | 1404 | 1404 | 0 | 0 | ParFra no90 |
| 108 | BAVIERE (de) Jean | masculin | 1414 | None | 0 | 0 | ParFra no91 |
| 109 | BAVIERE (de) Jeanne | masculin | 1413 | 1444 | 0 | 0 | ParFra no92 |
| 110 | BAVIERE (de) Louis dit le Barbu | masculin | 1365 | 1447 | 1 | 0 |
ParFra no93 CourAm no503 |
| 111 | BAVIERE (de) Louis | masculin | 1378 | 1436 | 0 | 0 | ParFra no94 |
| 112 | BAVIERE (de) Louis dit le Bossu | masculin | 1403 | 1445 | 0 | 0 | ParFra no95 |
| 113 | BAVIERE (de) Louis | masculin | 1417 | 1479 | 0 | 0 | ParFra no96 |
| 114 | BAVIERE (de) Madeleine | féminin | 1388 | 1410 | 0 | 0 | ParFra no97 |
| 115 | BAVIERE (de) Marguerite | féminin | None | 1424 | 0 | 8 | ParFra no98 |
| 116 | BAVIERE (de) Marguerite | féminin | 1421 | None | 0 | 1 | ParFra no99 |
| 117 | BAVIERE (de) Robert | masculin | 1406 | 1426 | 0 | 0 | ParFra no100 |
| 118 | BAVIERE (de) Sophie | féminin | 1376 | 1425 | 0 | 0 | ParFra no101 |
| 119 | BEAUCHAMP Eléonore | féminin | 1408 | 1468 | 0 | 0 | ParFra no102 |
| 120 | BEAUCHAMP Elisabeth | féminin | 1415 | 1448 | 0 | 0 | ParFra no103 |
| 121 | BEAUCHAMP Elisabeth | féminin | 1417 | 1480 | 0 | 0 | ParFra no104 |
| 122 | BEAUFORT Edmond | masculin | 1405 | 1455 | 0 | 0 | ParFra no105 |
| 123 | BEAUFORT Henri | masculin | 1401 | 1418 | 0 | 0 | ParFra no107 |
| 124 | BEAUFORT Jean | masculin | 1403 | 1444 | 0 | 0 | ParFra no108 |
| 125 | BEAUFORT Jeanne | masculin | 1379 | 1440 | 0 | 0 | ParFra no109 |
| 126 | BEAUFORT Jeanne | masculin | None | 1445 | 0 | 0 | ParFra no110 |
| 127 | BEAUFORT Marguerite | féminin | None | None | 0 | 0 | ParFra no111 |
| 128 | BEAUFORT Thomas | masculin | 1377 | 1426 | 0 | 0 | ParFra no112 |
| 129 | BEAUFORT Thomas | masculin | 1405 | 1432 | 0 | 0 | ParFra no113 |
| 130 | BERRY (de) Bonne | féminin | 1365 | 1435 | 0 | 0 | ParFra no114 |
| 131 | BERRY (de) Charles | masculin | 1362 | 1401 | 0 | 0 | ParFra no115 |
| 132 | BERRY (de) Jean | masculin | None | 1401 | 0 | 0 | ParFra no116 |
| 133 | BERRY (de) Louis | masculin | 1364 | 1383 | 0 | 0 | ParFra no117 |
| 134 | BERRY (de) Marie | féminin | 1381 | 1434 | 0 | 0 | ParFra no118 |
| 135 | BOURBON (de) Anne | féminin | None | 1408 | 0 | 0 | ParFra no119 |
| 136 | BOURBON (de) Charles | masculin | 1434 | 1488 | 0 | 1 | ParFra no120 |
| 137 | BOURBON (de) Charlotte | féminin | 1388 | 1435 | 0 | 0 | ParFra no121 |
| 138 | BOURBON (de) Jean | masculin | 1380 | 1434 | 0 | 3 |
ParFra no124 CourAm no505 |
| 139 | BOURBON (de) Jean | masculin | 1378 | 1457 | 0 | 0 | ParFra no125 |
| 140 | BOURBON (de) Louis | masculin | 1403 | 1412 | 0 | 0 | ParFra no126 |
| 141 | BOURBON (de) Louis | masculin | None | 1486 | 0 | 0 | ParFra no127 |
| 142 | BOURBON (de) Pierre | masculin | 1390 | 1422 | 0 | 0 | ParFra no128 |
| 143 | BOURCHIER Eléonore | féminin | None | 1474 | 0 | 0 | ParFra no129 |
| 144 | BOURCHIER Guillaume | masculin | 1374 | 1420 | 0 | 0 |
ParFra no130 GreDie no3170 |
| 145 | BOURCHIER Guillaume | masculin | None | None | 0 | 0 |
ParFra no131 GreDie no3170 |
| 146 | BOURCHIER Henri | féminin | 1404 | 1483 | 0 | 0 | ParFra no132 |
| 147 | BOURCHIER Jean | masculin | None | None | 0 | 0 | ParFra no133 |
| 148 | BOURGOGNE (de) Agnès | féminin | None | 1476 | 0 | 0 | ParFra no135 |
| 149 | BOURGOGNE (de) Anne | féminin | 1404 | 1432 | 0 | 0 | ParFra no136 |
| 150 | BOURGOGNE (de) Antoine | masculin | 1384 | 1415 | 0 | 9 |
ParFra no137 CourAm no518 RayDes no6807 |
| 151 | BOURGOGNE (de) Antoine | masculin | 1430 | 1432 | 0 | 0 | ParFra no138 |
| 152 | BOURGOGNE (bâtard de) Antoine | masculin | None | None | 0 | 0 | ParFra no139 |
| 153 | BOURGOGNE (de) Bonne | féminin | None | 1399 | 0 | 0 | ParFra no140 |
| 154 | BOURGOGNE (de) Catherine | féminin | 1378 | 1426 | 0 | 0 | ParFra no141 |
| 155 | BOURGOGNE (de) Catherine | féminin | 1400 | 1432 | 0 | 0 | ParFra no142 |
| 156 | BOURGOGNE (de) Charles | masculin | 1414 | 1464 | 0 | 0 | ParFra no143 |
| 157 | BOURGOGNE (de) Guillaume | masculin | 1410 | 1411 | 0 | 0 | ParFra no144 |
| 158 | BOURGOGNE (bâtard de) Guy | féminin | None | 1436 | 0 | 0 | ParFra no145 |
| 159 | BOURGOGNE (de) Isabelle | féminin | None | 1412 | 0 | 0 | ParFra no146 |
| 160 | BOURGOGNE (de) Jean | masculin | 1403 | 1428 | 0 | 9 | ParFra no148 |
| 161 | BOURGOGNE (de) Jean | masculin | 1415 | 1491 | 0 | 0 | ParFra no149 |
| 162 | BOURGOGNE (de) Jeanne | masculin | 1399 | None | 0 | 0 | ParFra no151 |
| 163 | BOURGOGNE (de) Marguerite | féminin | None | 1436 | 0 | 2 | ParFra no152 |
| 164 | BOURGOGNE (de) Marguerite | féminin | None | 1442 | 0 | 1 | ParFra no153 |
| 165 | BOURGOGNE (de) Marie | féminin | 1380 | 1422 | 0 | 0 | ParFra no154 |
| 166 | BOURGOGNE (de) Marie | féminin | None | 1463 | 0 | 0 | ParFra no155 |
| 167 | BOURGOGNE (bâtarde de) Philippa dit Philippotte de | masculin | None | None | 0 | 0 | ParFra no156 |
| 168 | BOURGOGNE (de) Philippe | masculin | None | 1415 | 0 | 1 | ParFra no157 |
| 169 | BOURGOGNE (de) Philippe | masculin | 1404 | 1430 | 0 | 2 |
ParFra no159 CourAm no521 |
| 170 | BRAGANCE (de) Isabelle | féminin | 1402 | 1465 | 0 | 0 | ParFra no160 |
| 171 | BRANDEBOURG (de) Albert dit l'Achille | féminin | 1414 | 1486 | 0 | 0 | ParFra no161 |
| 172 | BRANDEBOURG (de) Cécile | féminin | None | 1427 | 0 | 0 | ParFra no162 |
| 173 | BRANDEBOURG (de) Dorothée | féminin | 1420 | 1491 | 0 | 0 | ParFra no163 |
| 174 | BRANDEBOURG (de) Elisabeth | féminin | 1403 | 1449 | 0 | 0 | ParFra no164 |
| 175 | BRANDEBOURG (de) Frédéric dit Dent de Fer | féminin | 1413 | 1471 | 0 | 0 | ParFra no165 |
| 176 | BRANDEBOURG (de) Jean dit l'Alchimiste | masculin | 1406 | 1464 | 0 | 0 | ParFra no166 |
| 177 | BRANDEBOURG (de) Madeleine | féminin | None | 1454 | 0 | 0 | ParFra no167 |
| 178 | BRANDEBOURG (de) Marguerite | féminin | 1410 | 1465 | 0 | 0 | ParFra no168 |
| 179 | BRANDEBOURG (de) Sophie | féminin | 1416 | 1426 | 0 | 0 | ParFra no169 |
| 180 | BRETAGNE (de) Anne | féminin | 1415 | None | 0 | 0 | ParFra no170 |
| 181 | BRETAGNE (de) Blanche | féminin | 1395 | 1416 | 0 | 0 | ParFra no172 |
| 182 | BRETAGNE (de) Catherine | féminin | 1420 | 1421 | 0 | 0 | ParFra no173 |
| 183 | BRETAGNE (de) François | masculin | 1414 | 1450 | 0 | 0 | ParFra no174 |
| 184 | BRETAGNE (de) Gilles | masculin | 1394 | 1412 | 0 | 0 |
ParFra no175 CourAm no515 |
| 185 | BRETAGNE (de) Isabelle | féminin | None | 1442 | 0 | 0 | ParFra no176 |
| 186 | BRETAGNE (de) Jean | masculin | None | 1399 | 0 | 1 |
ParFra no177 RayDes no6818 |
| 187 | BRETAGNE (de) Jean | masculin | 1389 | 1442 | 0 | 1 | ParFra no178 |
| 188 | BRETAGNE (de) Jeanne | masculin | 1387 | 1388 | 0 | 0 | ParFra no179 |
| 189 | BRETAGNE (de) Marguerite | féminin | 1392 | 1428 | 0 | 0 | ParFra no180 |
| 190 | BRETAGNE (de) Marguerite | féminin | 1412 | 1421 | 0 | 0 | ParFra no181 |
| 191 | BRETAGNE (de) Marie | féminin | 1392 | 1446 | 0 | 0 | ParFra no182 |
| 192 | BRETAGNE (de) Pierre | masculin | 1418 | 1457 | 0 | 0 | ParFra no183 |
| 193 | BRETAGNE (de) Richard | masculin | 1395 | 1438 | 0 | 0 | ParFra no184 |
| 194 | BRUNSWICK (de) Anne dite de Gottingen | féminin | 1387 | 1426 | 0 | 0 | ParFra no185 |
| 195 | CASTILLE (de) Catherine | féminin | 1403 | 1439 | 0 | 0 | ParFra no186 |
| 196 | CASTILLE (de) Eléonore | féminin | 1363 | 1415 | 0 | 19 |
ParFra no187 FaRNav no2025 |
| 197 | CASTILLE (de) Jean | masculin | 1405 | 1454 | 0 | 0 | ParFra no188 |
| 198 | CASTILLE (de) Marie | féminin | 1401 | 1458 | 0 | 1 | ParFra no189 |
| 199 | CHATILLON (de) Louis | masculin | None | 1391 | 0 | 0 | ParFra no190 |
| 200 | CHATILLON (de) Marie dite de Bretagne | féminin | None | 1404 | 0 | 0 | ParFra no191 |
| 201 | CHATILLON (de) Olivier dit de Blois | masculin | None | 1433 | 0 | 0 | ParFra no192 |
| 202 | CHYPRE (de) Jean | masculin | None | None | 0 | 0 | ParFra no193 |
| 203 | CLEVES (de) Adolphe | masculin | 1373 | 1448 | 0 | 0 | ParFra no194 |
| 204 | CLEVES (de) Elisabeth | féminin | 1378 | 1430 | 0 | 0 | ParFra no195 |
| 205 | CLEVES (de) Marguerite | féminin | 1375 | 1412 | 0 | 0 | ParFra no196 |
| 206 | CLIFFORD Mathilde | féminin | None | None | 0 | 0 | ParFra no197 |
| 207 | COBHAM Eléonore | féminin | None | 1454 | 0 | 0 | ParFra no198 |
| 208 | CORNWALL Jean | masculin | None | 1443 | 0 | 0 | ParFra no199 |
| 209 | COUCY (de) Isabelle | féminin | None | 1411 | 0 | 0 | ParFra no200 |
| 210 | COUCY (de) Marie | féminin | 1384 | 1404 | 0 | 0 |
ParFra no201 RayDes no6858 |
| 211 | COURTENAY Thomas | féminin | 1414 | 1457 | 0 | 0 | ParFra no202 |
| 212 | DESPENSER Isabelle | féminin | 1400 | 1439 | 0 | 0 | ParFra no204 |
| 213 | DURAS (de) Ladislas dit de Sicile | masculin | 1374 | 1414 | 0 | 0 | ParFra no205 |
| 214 | ECOSSE (d') Jacques dit Stuart | masculin | 1394 | 1437 | 0 | 0 | ParFra no206 |
| 215 | ENGHIEN (d') Yolande | féminin | None | None | 0 | 0 | ParFra no207 |
| 216 | FAUCONBERG Jeanne | masculin | 1406 | 1490 | 0 | 0 | ParFra no208 |
| 217 | FLANDRE (de) Guillaume | masculin | 1355 | 1418 | 0 | 0 | ParFra no209 |
| 218 | FLANDRES (de) Marguerite | masculin | None | 1405 | 0 | 0 |
ParFra no210 RayDes no6809 |
| 219 | FOIX (de) Jean dit de Grailly | masculin | None | 1436 | 0 | 0 | ParFra no211 |
| 220 | FRANCE (de) Blanche | féminin | 1328 | 1393 | 0 | 1 | ParFra no212 |
| 221 | FRANCE (de) Catherine | féminin | 1378 | 1388 | 0 | 0 | ParFra no213 |
| 222 | FRANCE (de) Charles | masculin | 1386 | 1386 | 0 | 0 |
ParFra no216 RayDes no6840 |
| 223 | FRANCE (de) Charles | masculin | 1392 | 1401 | 0 | 2 |
ParFra no217 RayDes no6841 |
| 224 | FRANCE (de) Jeanne | masculin | 1388 | 1390 | 0 | 0 | ParFra no222 |
| 225 | FRANCE (de) Marie | féminin | None | 1404 | 0 | 0 |
ParFra no227 RayDes no6778 |
| 226 | FRANCE (de) Philippe | masculin | 1407 | 1407 | 0 | 0 | ParFra no231 |
| 227 | GÖRZ (de) Catherine dite de Gorizia | féminin | 1350 | 1391 | 0 | 0 | ParFra no232 |
| 228 | GÖRZ (de) Jean-Mainhard dit de Gorizia | masculin | 1378 | 1430 | 0 | 0 | ParFra no233 |
| 229 | HENNEBERG (de) Catherine | féminin | None | 1397 | 0 | 0 | ParFra no234 |
| 230 | HOLLAND Jean | masculin | 1395 | 1447 | 0 | 0 | ParFra no236 |
| 231 | HOLLAND Jeanne | masculin | 1379 | 1434 | 0 | 0 | ParFra no237 |
| 232 | HOLLAND Marguerite | féminin | 1358 | 1439 | 0 | 0 | ParFra no238 |
| 233 | JULIERS (de) Adolphe de Berg | féminin | None | 1437 | 0 | 0 | ParFra no239 |
| 234 | JULIERS (de) Robert dit de Berg | masculin | None | 1431 | 0 | 0 | ParFra no240 |
| 235 | LA GRANGE (de) Jacqueline (?) | féminin | None | 1422 | 0 | 0 | ParFra no241 |
| 236 | LORRAINE (de) Isabelle | féminin | 1400 | 1453 | 0 | 0 | ParFra no242 |
| 237 | LUSIGNAN (de) Agnes dite de Chypre | féminin | 1372 | 1388 | 0 | 0 | ParFra no243 |
| 238 | LUSIGNAN (de) Anne dite de Chypre | féminin | 1419 | 1462 | 0 | 0 | ParFra no244 |
| 239 | LUSIGNAN (de) Eléonore dite de Chypre | féminin | None | 1414 | 0 | 0 | ParFra no245 |
| 240 | LUSIGNAN (de) Héloïse | féminin | None | None | 0 | 0 | ParFra no248 |
| 241 | LUSIGNAN (de) Héloïse dite Loïse de Chypre | féminin | None | None | 0 | 0 | ParFra no249 |
| 242 | LUSIGNAN (de) Henri dit de Chypre | féminin | None | 1426 | 0 | 0 | ParFra no250 |
| 243 | LUSIGNAN (de) Hugues dit de Chypre | masculin | None | 1442 | 0 | 0 | ParFra no251 |
| 244 | LUSIGNAN (de) Isabelle dite de Chypre | féminin | None | None | 0 | 0 | ParFra no252 |
| 245 | LUSIGNAN (de) Jean dit Janus de Lusignan | masculin | 1374 | 1432 | 0 | 0 | ParFra no255 |
| 246 | LUSIGNAN (de) Jean dit de Chypre | masculin | 1414 | 1458 | 0 | 0 | ParFra no256 |
| 247 | LUSIGNAN (de) Marie dit de Chypre | féminin | 1381 | 1404 | 0 | 0 | ParFra no257 |
| 248 | LUSIGNAN (de) Marie dite de Chypre | féminin | None | 1437 | 0 | 0 | ParFra no258 |
| 249 | LUSIGNAN (de) Marie dite de Chypre | féminin | None | 1474 | 0 | 0 | ParFra no259 |
| 250 | LUSIGNAN (de) Philippe dit de Chypre | masculin | None | 1466 | 0 | 0 | ParFra no261 |
| 251 | LUXEMBOURG (de) Catherine | féminin | 1342 | 1395 | 0 | 0 | ParFra no263 |
| 252 | LUXEMBOURG (de) Elisabeth dite de Moravie | féminin | None | 1400 | 0 | 0 | ParFra no264 |
| 253 | LUXEMBOURG (de) Elisabeth | féminin | 1390 | 1451 | 0 | 0 | ParFra no265 |
| 254 | LUXEMBOURG (de) Jacquette dite de Saint-Pol | féminin | 1416 | 1472 | 0 | 0 | ParFra no266 |
| 255 | LUXEMBOURG (de) Jeanne dite de Saint-Pol | masculin | None | 1407 | 0 | 0 | ParFra no267 |
| 256 | LUXEMBOURG (de) Wenceslas dit de Bohême | masculin | 1361 | 1419 | 0 | 0 | ParFra no269 |
| 257 | MALET Jean | masculin | None | 1449 | 1 | 0 |
ParFra no271 CourAm no967 |
| 258 | MECKLEMBOURG (de) Ingeburg | féminin | None | 1395 | 0 | 0 | ParFra no272 |
| 259 | MISNIE (de) Anne | féminin | 1377 | 1395 | 0 | 0 | ParFra no273 |
| 260 | MISNIE (de) Balthazar | féminin | 1336 | 1406 | 0 | 0 | ParFra no274 |
| 261 | MISNIE (de) Frédéric dit le Belliqueux | féminin | 1370 | 1428 | 0 | 0 | ParFra no276 |
| 262 | MISNIE (de) Frédéric dit le Pacifique | féminin | 1384 | 1440 | 0 | 0 | ParFra no277 |
| 263 | MISNIE (de) Georges | féminin | 1380 | 1401 | 0 | 0 | ParFra no278 |
| 264 | MISNIE (de) Guillaume | masculin | 1343 | 1407 | 0 | 0 | ParFra no279 |
