| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 617 | |
| Nom | ESTOUTEVILLE (d') Nicolas dit Colard | |
| Variantes | TORCY (seigneur de); TORSY (seigneur de) | |
| Date | 1364-av1416m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | messire; chevalier; marié | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | Probable père du n°563. | |
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 3316 | |
| Nom | ESTOUTEVILLE (d') Colart | |
| Variantes | ||
| Date | 1389-1403 | |
| Profil |
|
|
| Qualité | ||
| Sexe | masculin | |
| Notes | Ce personnage a été listé mais ne fait pas l'objet d'une notice biographique dans le corpus "BaSéné". | |
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 6881 | |
| Nom | ESTOUTEVILLE (d') Nicolas | |
| Variantes | ESTOUTEVILLE (d') Colard ; TORCY (seigneur de) | |
| Date | 1365-1405 | |
| Profil |
|
|
| Qualité | chevalier | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Num. | Nom | Rôles |
|---|---|---|
| 1 | FRANCE (de) Charles | chambellan du roi |
| Num. | Nom | Rôles |
|---|---|---|
| 1285 | SARS (de) Guillaume | conseiller de Jean de Hainaut |