| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 696 | |
| Nom | CHATEAUMORAND (de) Jean | |
| Variantes | CHATEAUMORAND (seigneur de); CHASTEAUMORANT (seigneur de) | |
| Date | v1352n-1429m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | messire; chevalier; marié | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | Gallia Regia no2972 ; 14279 ; 14451 — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 1651 | |
| Nom | CHATEAUMORANT (seigneur de) Jean | |
| Variantes | ||
| Date | 1406 | |
| Profil |
|
|
| Qualité | chevalier | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 3240 | |
| Nom | CHATEAUMORAND (de) Jean | |
| Variantes | CHATEAUMORAND (seigneur de) ; CHATELUS (seigneur de) | |
| Date | v1352n-1429m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | chevalier ; marié | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | Vassal du duc Louis de Bourbon, il a également servi Louis de Touraine. | |
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 6845 | |
| Nom | CHÂTEAUMORAND (de) Jean | |
| Variantes | ||
| Date | ||
| Profil |
|
|
| Qualité | chevalier | |
| Sexe | féminin | |
| Notes | Ce personnage est un fidèle du duc Louis de Bourbon. | |
| Autres bases | — |
| Num. | Nom | Rôles |
|---|---|---|
| 1 | FRANCE (de) Charles | chambellan du roi, conseiller et chambellan du roi |
| 3 | FRANCE (de) Louis | conseiller et chambellan de Louis d'Orléans |
| 8 | FRANCE (de) Philippe dit le Hardi | conseiller et chambellan de Philippe le Hardi |
| 9 | BOURBON (de) Louis | chambellan du duc de Bourbon, conseiller du duc de Bourbon |
| 20 | BOURGOGNE (de) Jean dit sans Peur | chambellan du duc |