| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 703 | |
| Nom | GAUCOURT (de) Raoul | |
| Variantes | GAUCOURT (seigneur de); HARGICOURT (seigneur d') | |
| Date | 1399-1417m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | messire; chevalier; marié | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | Raoul de Gaucourt (204A) et son fils et homonyme (204 B) peuvent tous deux être le membre de la Cour Amoureuse. Leurs biographies donnent lieu à des confusions. | |
| Autres bases | Gallia Regia no18916 — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 704 | |
| Nom | GAUCOURT (de) Raoul | |
| Variantes | GAUCOURT (seigneur de); HARGICOURT (seigneur de); MAISONS-SUR-SEINE (seigneur de) | |
| Date | v1371n-1462m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | messire; chevalier; marié | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | Raoul de Gaucourt et son père et homonyme (notice 204 A) peuvent tous deux avoir fait partie de la Cour Amoureuse. Leurs biographies donnent lieu à des confusions. | |
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 3290 | |
| Nom | GAUCOURT (de) Raoul | |
| Variantes | LUZARCHES (seigneur de); GAUCOURT (seigneur de) | |
| Date | 1395-1417m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | chevalier; marié | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Num. | Nom | Rôles |
|---|---|---|
| 1 | FRANCE (de) Charles | chambellan du roi, valet tranchant de Charles VI |
| 7 | FRANCE (de) Jean | chambellan du duc de Berry |
| 17 | FRANCE (de) Charles | grand-maître de l'Hôtel de Charles VII, premier chambellan de Charles VII |