| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 758 | |
| Nom | GAMACHE (de) Guillaume | |
| Variantes | GAMACHE (seigneur de) | |
| Date | 1400-1428 | |
| Profil |
|
|
| Qualité | messire; chevalier; marié | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | Nous ne savons pas de quel dauphin ce personnage est chambellan. | |
| Autres bases | Gallia Regia no13259 ; 18918 ; 21027 — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 3292 | |
| Nom | GAMACHES (de) Guillaume | |
| Variantes | GAMACHES (seigneur de) | |
| Date | 1398-1424 | |
| Profil |
|
|
| Qualité | chevalier | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | Guillaume de Gamaches a également servi le duc Louis de Bourbon. | |
| Autres bases | — |
| Num. | Nom | Rôles |
|---|---|---|
| 1 | FRANCE (de) Charles | , chambellan du roi |
| 20 | BOURGOGNE (de) Jean dit sans Peur | chambellan de Jean sans Peur |