| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 764 | |
| Nom | BAUFREMEZ (de) Thomas | |
| Variantes | FLEQUIERES (seigneur de) | |
| Date | 1405-1415m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | messire; chevalier; marié | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | Gallia Regia no22413 — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 3326 | |
| Nom | BAUFFREMES (de) Thomas | |
| Variantes | BAUFREMES (de) ; BEAUFREMIES (de) ; BAUPREMES (de) ; FLÉQUIÈRES (seigneur de) | |
| Date | 1413-1415m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | chevalier ; marié | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |