| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 958 | |
| Nom | CLAMECY (de) Gilles | |
| Variantes | CLAMECY (seigneur de); CLAMESSY (seigneur de) | |
| Date | 1406-av1461m? | |
| Profil |
|
|
| Qualité | messire; licencié en droit; chevalier | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 2354 | |
| Nom | CLAMECY (de) Gilles | |
| Variantes | ||
| Date | v1375/80n-1436/62m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | anobli; chevalier; marié; licencié en lois; bachelier en décret | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | neveu de François CHANTEPRIME (n°67). | |
| Autres bases | Gallia Regia no16494 ; 6639 ; 16503 ; 16595 — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 2572 | |
| Nom | CLAMECY (de) Gilles | |
| Variantes | CLAMECI (de) | |
| Date | 1389-1394 | |
| Profil |
|
|
| Qualité | ||
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 3277 | |
| Nom | CLAMECY (de) Gilles | |
| Variantes | ||
| Date | 1419-1420 | |
| Profil |
|
|
| Qualité | ||
| Sexe | masculin | |
| Notes | Ce personnage a été listé mais ne fait pas l'objet d'une notice biographique dans le corpus "BaSéné". | |
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 4726 | |
| Nom | CLAMECY (de) Gilles | |
| Variantes | ||
| Date | 1375n-1436 | |
| Profil |
|
|
| Qualité | laïc; non-noble; licencié en lois | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Num. | Nom | Rôles |
|---|---|---|
| 1 | FRANCE (de) Charles | conseiller du roi, membre du Conseil du roi |
| 5 | ANGLETERRE (d') Jean dit de Lancastre | conseiller de Jean de Bedford |
| 35 | ANGLETERRE (d') Henri dit de Windsor | conseiller de Henry VI |