| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 1020 | |
| Nom | VILLAINES (de) Pierre | |
| Variantes | VILAINES; MALICORNE (seigneur de); TOURNY (seigneur de); YVETOT (seigneur d') | |
| Date | 1380-1415m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | messire; chevalier; marié? | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | Fils de Pierre dit le Bègue de Villaines (n°148) avec lequel il est souvent confondu. | |
| Autres bases | Gallia Regia no20121 ; 20123 — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 3299 | |
| Nom | VILLAINES (de) Pierre | |
| Variantes | VILLAINE (de) | |
| Date | av1406?-1415m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | écuyer | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | Ce personnage est souvent confondu avec son père et homonyme (n°137). Il s'attribue lors d'un procès des faits d'armes généralement attribués à son père. Le père et le fils ont-ils combattu ensemble à la fin du quatorzième siècle ou ce dernier ment-il? | |
| Autres bases | — |