| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 1094 | |
| Nom | BRICON (de) Guiot | |
| Variantes | ||
| Date | 1385-1408 | |
| Profil |
|
|
| Qualité | ||
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | Gallia Regia no23455 — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 1589 | |
| Nom | BRICONS (de) Guyot | |
| Variantes | ||
| Date | 1405 | |
| Profil | ||
| Qualité | écuyer | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 3334 | |
| Nom | BRÉCONS (de) Guy | |
| Variantes | ||
| Date | 1385-1408 | |
| Profil |
|
|
| Qualité | ||
| Sexe | masculin | |
| Notes | Ce personnage a été listé mais ne fait pas l'objet d'une notice biographique dans le corpus "BaSéné". | |
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 3617 | |
| Nom | BRECONS (de) Guiot | |
| Variantes | ||
| Date | 1380 | |
| Profil |
|
|
| Qualité | ||
| Sexe | masculin | |
| Notes | ms fr 26018-208. On ignore le nom de l'amiral dont il est question ici. | |
| Autres bases | — |
| Num. | Nom | Rôles |
|---|---|---|
| 1 | FRANCE (de) Charles | écuyer d'écurie du roi |
| 8 | FRANCE (de) Philippe dit le Hardi | écuyer d'écurie du duc de Bourgogne |
| 9 | BOURBON (de) Louis | écuyer d'écurie du duc de Bourbon |
| 20 | BOURGOGNE (de) Jean dit sans Peur | chambellan du duc |
| 1082 | HAVESKERCKE (de) Pierre | maréchal servant sous l'amiral de France |