| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 124 | |
| Nom | BOURBON (de) Jean | |
| Variantes | CLERMONT-EN-BEAUVAISIS (comte de) ; FOREZ (comte de) ; MONTPENSIER (comte de) ; AUVERGNE (duc de) ; BOURBON (duc de) | |
| Date | 1380/81n-1434m | |
| Profil | — | |
| Qualité | marié | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 505 | |
| Nom | BOURBON (de) Jean | |
| Variantes | BOURBONNAIS (duc de); CLERMONT (comte de); AUVERGNE (duc d'); FOREZ (comte de) | |
| Date | 1381n-1434m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | ||
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Num. | Nom | Rôles |
|---|---|---|
| 1240 | DU VERNEY Jacques | chambellan de Jean de Bourbon |
| 1283 | CHARTRES (de) Hector | conseiller et chambellan du duc de Bourbon |
| 3573 | ULPHE (d') Guichard | bailli de Forez pour Jean de Bourbon |