| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 1265 | |
| Nom | BRUMIER (de) Charles | |
| Variantes | BRUMIERES (de); BRIMERS (de); BRUNIERES (de); BREMIEU (de) | |
| Date | 1405-1421 | |
| Profil |
|
|
| Qualité | ||
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | Gallia Regia no15381 ; 17164 — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 3257 | |
| Nom | BRUMIÈRES (de) Charles | |
| Variantes | BRUMES (de); BREUVERS (de); BRUNIÈRES (de); BRUMIER (de) | |
| Date | 1405-1420 | |
| Profil |
|
|
| Qualité | écuyer | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Num. | Nom | Rôles |
|---|---|---|
| 2 | BAVIERE (de) Isabelle dite Isabeau de Bavière | grand maître de l'hôtel de la reine, grand-maître d'Hôtel de la reine, premier écuyer de la reine, écuyer d'écurie de la reine |