| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 1449 | |
| Nom | COURRE Jacques | |
| Variantes | ||
| Date | 1396-1423 | |
| Profil |
|
|
| Qualité | maître; anobli; licencié en droit civil; licencié en droit canon | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 4739 | |
| Nom | COURE Jacques | |
| Variantes | ||
| Date | 1418-1425m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | anobli | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |