| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 159 | |
| Nom | BOURGOGNE (de) Philippe | |
| Variantes | BRABANT (duc de) ; SAINT-POL (comte de) | |
| Date | 1404n-1430m | |
| Profil | — | |
| Qualité | ||
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 521 | |
| Nom | BOURGOGNE (de) Philippe | |
| Variantes | LIGNY (comte de) ; LINY (comte de) ; SAINT-POL (comte de) ; BRABANT (duc de) ; LIMBOURG (duc de) | |
| Date | 1404n-1430m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | ||
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Num. | Nom | Rôles |
|---|---|---|
| 1181 | DIEST (de) Thomas | conseiller de Philippe de Saint-Pol |
| 3024 | MONTBÉRON (de) Jacques | conseiller du comte de Saint-Pol |