| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 1476 | |
| Nom | VOIGNON Jean | |
| Variantes | WOIGNON; WAIGNON; SAINT-LOTHAIRE (de); SAINT-LOTAIN (de); POLIGNY (de) | |
| Date | 1382-1425m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | clerc du diocèse de Besançon; maître ès arts; maître en médecine; bachelier en t | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | Il existe un Jean de POLIGNY, huissier d'armes du duc de Bourgogne, qui est neveu de ce personnage. | |
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 2920 | |
| Nom | POLIGNY (de) Jean | |
| Variantes | ||
| Date | 1412-1418 | |
| Profil | ||
| Qualité | ||
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 4598 | |
| Nom | VOYGNON Jean | |
| Variantes | ||
| Date | v1350n-1425m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | prêtre; maître ès arts; maître en médecine; bachelier en théologie | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Num. | Nom | Rôles |
|---|---|---|
| 8 | FRANCE (de) Philippe dit le Hardi | médecin de Philippe le Hardi |
| 20 | BOURGOGNE (de) Jean dit sans Peur | chirurgien du duc, médecin de Jean sans Peur, valet de chambre du duc |