| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 1494 | |
| Nom | SANGUIN Jean | |
| Variantes | BRÉTHENCOURT (seigneur de) | |
| Date | 1400-1425m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | anobli; marié | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | Frère de Guillaume SANGUIN (n°42). | |
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 2471 | |
| Nom | SANGUIN Jean | |
| Variantes | LE BATARD DE SANGUIN (dit) | |
| Date | 1400-1425m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | anobli; écuyer; marié | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |