| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 177 | |
| Nom | BRETAGNE (de) Jean | |
| Variantes | BRETAGNE (duc de) ; MONTFORT-L'AMAURY (comte de) ; RICHMOND (comte de) | |
| Date | 1339/40n-1399m | |
| Profil | — | |
| Qualité | marié | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 6818 | |
| Nom | BRETAGNE (de) Jean dit le Vaillant | |
| Variantes | MONTFORT (de); RICHEMONT (comte de); BRETAGNE (de) Jean dit Lecadus; BRETAGNE (duc de) | |
| Date | ||
| Profil |
|
|
| Qualité | ||
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Num. | Nom | Rôles |
|---|---|---|
| 4337 | RUILLY (de) Jacques | bailli du comté de Montfort pour le duc de Bretagne |