| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 1669 | |
| Nom | CHOISEUL (de) Aimé | |
| Variantes | ||
| Date | 1406-1407 | |
| Profil | ||
| Qualité | chevalier | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 3221 | |
| Nom | CHOISEUL (de) Amédée | |
| Variantes | CHOISEL (de) Amé; CHOISEUL (seigneur de); NOYERS (seigneur de); MONTAGUILLON (seigneur de) | |
| Date | av1365n-1425m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | chevalier; marié | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Num. | Nom | Rôles |
|---|---|---|
| 1 | FRANCE (de) Charles | chambellan du roi |
| 20 | BOURGOGNE (de) Jean dit sans Peur | chambellan du duc, chambellan du duc de Bourgogne, conseiller du duc de Bourgogne |