| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 1745 | |
| Nom | ESSARS (des) Pierre | |
| Variantes | ||
| Date | 1411-1413m | |
| Profil | ||
| Qualité | chevalier | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 3270 | |
| Nom | ESSARS (des) Pierre | |
| Variantes | ESSARTS (des); VILLERVAL (seigneur de); TILLY (seigneur de) | |
| Date | 1408-1413m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | chevalier | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Num. | Nom | Rôles |
|---|---|---|
| 1 | FRANCE (de) Charles | maître d'Hôtel du roi |
| 20 | BOURGOGNE (de) Jean dit sans Peur | chambellan du duc, conseiller du duc |