| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 2341 | |
| Nom | BREBAN (de) Pierre | |
| Variantes | ||
| Date | 1395-1451m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | bachelier en lois; licencié en lois; prêtre | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | Fils de Jean de BREBAN (n°50). | |
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 2539 | |
| Nom | BREBAN (de) Pierre | |
| Variantes | BRABAN (de) | |
| Date | 1403-1404 | |
| Profil |
|
|
| Qualité | ||
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |