| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 2343 | |
| Nom | BURY (de) Jean | |
| Variantes | BUCY (de); BUSSY (de) | |
| Date | 1407-1438m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | non noble | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 2501 | |
| Nom | BUCY (de) Jean I | |
| Variantes | ||
| Date | 1403-1404 | |
| Profil |
|
|
| Qualité | ||
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |