| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 2382 | |
| Nom | FOLLEVILLE (seigneur de) Jean SERGIER | |
| Variantes | ||
| Date | v1339n-v1413m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | noble; marié | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | Gallia Regia no16480 ; 16720 ; 16729 — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 4783 | |
| Nom | FOLLEVILLE (de) Jean | |
| Variantes | ||
| Date | 1340n-1411/13m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | laïc ; marié ; chevalier | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Num. | Nom | Rôles |
|---|---|---|
| 1 | FRANCE (de) Charles | chambellan du roi, membre du Conseil du roi |