| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 2498 | |
| Nom | ANSOUT Jean | |
| Variantes | ANSOULT | |
| Date | 1393-1397 | |
| Profil |
|
|
| Qualité | ||
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 4522 | |
| Nom | AUSOULT Jehan | |
| Variantes | ANSOULT? | |
| Date | 1421-1452 | |
| Profil |
|
|
| Qualité | ||
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |