| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 2556 | |
| Nom | RABAY Regnaud | |
| Variantes | ||
| Date | 1401-1418 | |
| Profil |
|
|
| Qualité | maître | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 4956 | |
| Nom | RABAY Renaud | |
| Variantes | ||
| Date | 1355n-1418m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | clerc; noble; bachelier en lois; licencié en lois | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |