| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 2545 | |
| Nom | GIVRY (de) Etienne | |
| Variantes | GYVRI (de) ; GIVRIACO (de) | |
| Date | 1381-1391 | |
| Profil |
|
|
| Qualité | maître | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 4801 | |
| Nom | GIVRY (de) Etienne | |
| Variantes | ||
| Date | 1348n-1426m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | clerc ; licencié es lois | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |