| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 2673 | |
| Nom | MARLE (de) Henri I | |
| Variantes | ||
| Date | 1406-1413 | |
| Profil |
|
|
| Qualité | ||
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 4894 | |
| Nom | MARLE (de) Henri | |
| Variantes | ||
| Date | 1348n?-1418m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | laïc ; chevalier ; anobli ; licencié es lois ; marié | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |