| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 2548 | |
| Nom | LE JAY Pierre I | |
| Variantes | ||
| Date | 1403 | |
| Profil |
|
|
| Qualité | maître | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 4861 | |
| Nom | LE JAY Pierre | |
| Variantes | ||
| Date | 1402-1430m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | clerc ; non-noble ; bachelier en décrets ; licencié en lois | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |