| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 298 | |
| Nom | NAVARRE (de) Jeanne | |
| Variantes | BRETAGNE (duchesse de); RICHEMOND (comtesse de); MONTFORT-L'AMAURY (comtesse de); ANGLETERRE (reine d') | |
| Date | 1370n(?)-1437m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | ; mariée | |
| Sexe | féminin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 2029 | |
| Nom | NAVARRE (de) Jeanne | |
| Variantes | ANGLETERRE (reine d'); BRETAGNE (duchesse de); MONTFORT-L'AMAURY (comtesse de); BRETAGNE (duchesse de); RICHEMOND (comtesse de) | |
| Date | 1369n-1437m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | ||
| Sexe | féminin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Num. | Nom | Rôles |
|---|---|---|
| 767 | BOIS Jeanne | damoiselle de Jeanne de Navarre, nourrice de Charles III de Navarre (277) et de Jeanne de Navarre |
| 962 | BEAUMONT (de) Charles | chambellan de Jeanne de Navarre, reine d’Angleterre |