| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 3969 | |
| Nom | PLANGUES (des) Hannotin | |
| Variantes | ||
| Date | 1455m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | ||
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 4533 | |
| Nom | PLANGUES (de) Hannotin | |
| Variantes | DES PLANQUES Hanotin ; DES PLANTES Hemotin | |
| Date | 1435-1455m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | ||
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |