| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 4770 | |
| Nom | DU MOULIN Jean | |
| Variantes | ||
| Date | 1413-1418m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | clerc | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 2505 | |
| Nom | DU MOULIN Jean III | |
| Variantes | ||
| Date | 1397 | |
| Profil |
|
|
| Qualité | ||
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |