| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 203 | |
| Nom | CRAON (de) Jean | |
| Variantes | CHATEAUDUN (vicomte de) ; MONCONTOUR (seigneur de) ; MONTBASON (seigneur de) | |
| Date | 1415m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | marié | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 637 | |
| Nom | CRAON (de) Jean | |
| Variantes | MONTBAZON (seigneur de); MONTCONTOUR (seigneur de); SAINTE-MAURE (seigneur de) | |
| Date | 1392-1415m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | messire; chevalier; marié | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | Gallia Regia no22140 — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 3322 | |
| Nom | CRAON (de) Jean | |
| Variantes | MONTBAZON (seigneur de); MONTCONTOUR (seigneur de); SAINTE-MAURE (seigneur de); CHATEAUDUN (vicomte de) | |
| Date | 1399-1415m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | chevalier; marié | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Num. | Nom | Rôles |
|---|---|---|
| 1 | FRANCE (de) Charles | chambellan du roi, grand échanson du roi |
| 3 | FRANCE (de) Louis | chambellan du duc d'Orléans |
| 21 | ORLEANS (d') Charles | chambellan du duc d'Orléans |