| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 674 | |
| Nom | SAULX (de) Jean | |
| Variantes | EPENSE (seigneur d'); ESPANCE (seigneur d') | |
| Date | 1412 | |
| Profil | ||
| Qualité | messire | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 1656 | |
| Nom | CHAUX (de) Jean | |
| Variantes | SAULX (de) | |
| Date | 1419 | |
| Profil | ||
| Qualité | chevalier | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 3041 | |
| Nom | SAULX (de) Jean | |
| Variantes | ||
| Date | 1407-1419 | |
| Profil | ||
| Qualité | ||
| Sexe | masculin | |
| Notes | Fils illégitime de Jean de SAULX, seigneur de COURTIVRON (n°966). | |
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 3042 | |
| Nom | SAULX (de) Jean | |
| Variantes | COURTIVRON (seigneur de) | |
| Date | 1405-1419 | |
| Profil | ||
| Qualité | ||
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Num. | Nom | Rôles |
|---|---|---|
| 20 | BOURGOGNE (de) Jean dit sans Peur | audiencier de la chancellerie du duc, audiencier du duc, chambellan du duc, chancelier du duc, secrétaire du duc |
| 75 | BAR (de) Édouard | écuyer au service de guerre sous le duc de Bar |