| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 34 | |
| Nom | ARAGON (d') Jean dit de Castille | |
| Variantes | PEÑAFIEL (duc de); ARAGON (infant d'); NAVARRE (roi de); ARAGON (roi d'); SICILE (roi de) | |
| Date | 1398n-1479m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | ; ; ; marié | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 2028 | |
| Nom | ARAGON (d') Jean II | |
| Variantes | ARAGON (roi d'); NAVARRE (roi de); ARAGON (infant d'); ARAGON (d') Jean; PEÑAFIEL (duc de); SICILE (roi de) | |
| Date | 1398n-1479m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | ; ; | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Num. | Nom | Rôles |
|---|---|---|
| 827 | GRACIOSA | danseuse du roi d’Aragon, Fernando de Trastámara |