| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 573 | |
| Nom | ORGEMONT (d') Pierre | |
| Variantes | ||
| Date | v1343n-1409m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | maître | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 722 | |
| Nom | ORGEMONT (d') Pierre | |
| Variantes | MONTJAY (seigneur de); CHANTILLY (seigneur de); CHAVERNY (seigneur de); MARINES (seigneur de) | |
| Date | 1395-1415m | |
| Profil | ||
| Qualité | messire; chevalier; marié | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 2435 | |
| Nom | ORGEMONT (d') Pierre | |
| Variantes | ORDEIMONTE; ORDEOMONTE | |
| Date | 1343n-1409m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | prêtre; évêque; licencié in utroque jure | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | Frère d'Amaury d'ORGEMONT (n°256) et de Nicolas d'ORGEMONT (n°257). | |
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 2564 | |
| Nom | ORGEMONT (d') Pierre II | |
| Variantes | ||
| Date | 1409 | |
| Profil |
|
|
| Qualité | ||
| Sexe | masculin | |
| Notes | fondateur au profit du collège. | |
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 4921 | |
| Nom | ORGEMONT (d') Pierre | |
| Variantes | ||
| Date | 1343n-1409m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | clerc; noble; licencié in utroque | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | Ce personnage est souvent présent au Conseil du roi. Fils et homonyme de Pierre d'Orgemont (n°630). | |
| Autres bases | — |
| Num. | Nom | Rôles |
|---|---|---|
| 1 | FRANCE (de) Charles | ambassadeur du roi auprès du pape Clément VIl, chambellan du roi, conseiller du roi, maître des requêtes de l'hôtel du roi, membre du Grand Conseil du roi, échanson du roi |
| 8 | FRANCE (de) Philippe dit le Hardi | échanson du duc de Bourgogne |