| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 592 | |
| Nom | AUMONT (d') Pierre dit Hutin | |
| Variantes | OMONT (seigneur d') Hustin; CHARS (seigneur de); MERU (seigneur de); CRAMOISY (seigneur de) | |
| Date | 1368-1414m | |
| Profil |
|
|
| Qualité | messire; marié | |
| Sexe | masculin | |
| Notes | Il est le père du n°247. | |
| Autres bases | — |
| Corpus |
|
|
|---|---|---|
| Num. fiche | 6765 | |
| Nom | AUMONT (d') Pierre | |
| Variantes | AUMONT (d') Hutin ; OMONT | |
| Date | 1385-1414 | |
| Profil |
|
|
| Qualité | ||
| Sexe | masculin | |
| Notes | ||
| Autres bases | — |
| Num. | Nom | Rôles |
|---|---|---|
| 1 | FRANCE (de) Charles | chambellan du roi, conseiller du roi, premier chambellan du roi |